Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.
| Name | DEMO BUSINESS |
| MLS® Number | DEMO29845421 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Lorem ipsum dolo |
| AmenitiesNearBy | Schools, Park, Golf Nearby |
| Features | Ravine, Conservation/green Belt, Lighting, Gazebo, Guest Suite, In-law Suite |
| ParkingSpaceTotal | 11 |
| PoolType | Inground Pool |
| Structure | Patio(s), Porch |
| BathroomTotal | 7 |
| BedroomsAboveGround | 5 |
| BedroomsBelowGround | 1 |
| BedroomsTotal | 6 |
| Amenities | Fireplace(s) |
| Appliances | Hot Tub, Garage Door Opener Remote(s), Central Vacuum, Water Heater, Dishwasher, Dryer, Microwave, Oven, Stove, Washer, Refrigerator |
| BasementDevelopment | Finished |
| BasementFeatures | Separate Entrance |
| BasementType | N/a, N/a (finished) |
| ConstructionStyleAttachment | Detached |
| CoolingType | Central Air Conditioning |
| ExteriorFinish | Brick, Stucco |
| FireProtection | Security System, Smoke Detectors |
| FireplacePresent | Yes |
| FireplaceTotal | 4 |
| FoundationType | Poured Concrete |
| HalfBathTotal | 2 |
| HeatingFuel | Natural Gas |
| HeatingType | Forced Air, Radiant Heat |
| StoriesTotal | 2 |
| SizeInterior | 3500 - 5000 Sqft |
| Type | House |
| UtilityWater | Municipal Water |
| Attached Garage | |
| Garage | |
| Tandem | |
| Inside Entry |
| Acreage | No |
| FenceType | Partially Fenced, Fenced Yard |
| LandAmenities | Schools, Park, Golf Nearby |
| LandscapeFeatures | Landscaped, Lawn Sprinkler |
| Sewer | Sanitary Sewer |
| SizeDepth | 195 Ft |
| SizeFrontage | 73 Ft |
| SizeIrregular | 73 X 195 Ft |
| SizeTotalText | 73 X 195 Ft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Second Level | Bedroom 2 | 3.48 m | 3.83 m | 3.48 m x 3.83 m |
| Second Level | Primary Bedroom | 4.07 m | 5.56 m | 4.07 m x 5.56 m |
| Second Level | Laundry Room | 2.33 m | 2.98 m | 2.33 m x 2.98 m |
| Second Level | Loft | 3.14 m | 2.49 m | 3.14 m x 2.49 m |
| Second Level | Bedroom | 2.77 m | 3.84 m | 2.77 m x 3.84 m |
| Basement | Recreational, Games Room | 9.27 m | 8.49 m | 9.27 m x 8.49 m |
| Basement | Bedroom | 4.5 m | 3.88 m | 4.5 m x 3.88 m |
| Basement | Other | 1.85 m | 2.81 m | 1.85 m x 2.81 m |
| Basement | Utility Room | 6.56 m | 4.61 m | 6.56 m x 4.61 m |
| Basement | Cold Room | 3.09 m | 1.91 m | 3.09 m x 1.91 m |
| Main Level | Foyer | 4.65 m | 3.7 m | 4.65 m x 3.7 m |
| Main Level | Office | 3.32 m | 3.54 m | 3.32 m x 3.54 m |
| Main Level | Kitchen | 4.61 m | 5.89 m | 4.61 m x 5.89 m |
| Main Level | Living Room | 4.5 m | 7.06 m | 4.5 m x 7.06 m |
| Main Level | Dining Room | 4.51 m | 5.45 m | 4.51 m x 5.45 m |
| Main Level | Family Room | 7.64 m | 5.81 m | 7.64 m x 5.81 m |
| Main Level | Mud Room | 3.3 m | 3.5 m | 3.3 m x 3.5 m |
| Main Level | Laundry Room | 2.9 m | 3.27 m | 2.9 m x 3.27 m |
| Upper Level | Family Room | 5.01 m | 5.36 m | 5.01 m x 5.36 m |
| Upper Level | Dining Room | 3.46 m | 3.39 m | 3.46 m x 3.39 m |
| Upper Level | Kitchen | 4.17 m | 3.39 m | 4.17 m x 3.39 m |
| Upper Level | Pantry | 0.64 m | 1.58 m | 0.64 m x 1.58 m |
| Upper Level | Primary Bedroom | 3.64 m | 4.11 m | 3.64 m x 4.11 m |
Contact us for more information
Demo Agent 2136443
Salesperson
Demo Agent 2086848
Salesperson
Demo Agent 1744277
Salesperson