Maintenance, Insurance, Ground Maintenance, Parking, Property Management, Reserve Fund Contributions, Sewer, Waste Removal, Water
$1,359.48 MonthlyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus aute
| Name | DEMO BUSINESS |
| MLS® Number | DEMO29522080 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Lorem ipsum d |
| AmenitiesNearBy | Recreation Nearby, Schools |
| CommunityFeatures | Pets Allowed |
| Features | Closet Organizers, Parking |
| ParkingSpaceTotal | 2 |
| Plan | 0810854 |
| PoolType | Indoor Pool |
| BathroomTotal | 3 |
| BedroomsAboveGround | 2 |
| BedroomsBelowGround | 1 |
| BedroomsTotal | 3 |
| Amenities | Clubhouse, Exercise Centre, Swimming, Recreation Centre, Whirlpool |
| Appliances | Washer, Refrigerator, Oven, Dryer, Microwave |
| ArchitecturalStyle | 4 Level |
| BasementDevelopment | Finished |
| BasementFeatures | Separate Entrance, Walk Out |
| BasementType | Full (finished) |
| ConstructedDate | 2008 |
| ConstructionStyleAttachment | Attached |
| CoolingType | None |
| ExteriorFinish | Stone, Wood Siding |
| FireplacePresent | Yes |
| FireplaceTotal | 1 |
| FlooringType | Carpeted, Ceramic Tile, Hardwood |
| FoundationType | Poured Concrete |
| HalfBathTotal | 1 |
| HeatingType | Other, In Floor Heating |
| SizeInterior | 2446 Sqft |
| TotalFinishedArea | 2446.23 Sqft |
| Type | Row / Townhouse |
| Underground |
| Acreage | No |
| FenceType | Not Fenced |
| LandAmenities | Recreation Nearby, Schools |
| SizeTotalText | Unknown |
| ZoningDescription | Lorem Ipsum |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Second Level | Primary Bedroom | 14.17 Ft x 13.67 Ft | ||
| Second Level | 5pc Bathroom | 9.33 Ft x 12.50 Ft | ||
| Second Level | Bedroom | 11.75 Ft x 18.42 Ft | ||
| Third Level | Living Room | 19.08 Ft x 12.83 Ft | ||
| Third Level | Kitchen | 19.25 Ft x 15.92 Ft | ||
| Third Level | Dining Room | 12.00 Ft x 13.42 Ft | ||
| Third Level | 2pc Bathroom | 4.08 Ft x 5.92 Ft | ||
| Fourth Level | Family Room | 18.42 Ft x 36.17 Ft | ||
| Lower Level | Bedroom | 18.67 Ft x 21.17 Ft | ||
| Lower Level | 3pc Bathroom | 6.08 Ft x 14.00 Ft |
Contact us for more information
Demo Agent 2048449
Associate