Maintenance, Common Area Maintenance, Insurance, Ground Maintenance, Property Management, Reserve Fund Contributions, Waste Removal
$566.15 MonthlyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.
| Name | DEMO BUSINESS |
| MLS® Number | DEMO29485908 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Lorem ip |
| AmenitiesNearBy | Park, Playground, Schools, Shopping |
| CommunityFeatures | Pets Allowed With Restrictions |
| Features | Closet Organizers, No Animal Home, No Smoking Home, Parking |
| ParkingSpaceTotal | 2 |
| Plan | 1612251 |
| BathroomTotal | 3 |
| BedroomsAboveGround | 3 |
| BedroomsTotal | 3 |
| Appliances | Washer, Range - Electric, Dishwasher, Dryer, Microwave Range Hood Combo, Window Coverings, Garage Door Opener |
| BasementType | None |
| ConstructedDate | 2016 |
| ConstructionMaterial | Wood Frame |
| ConstructionStyleAttachment | Attached |
| CoolingType | None |
| ExteriorFinish | Brick, Composite Siding |
| FlooringType | Carpeted, Ceramic Tile, Laminate |
| FoundationType | Poured Concrete |
| HalfBathTotal | 1 |
| HeatingFuel | Natural Gas |
| HeatingType | Forced Air |
| StoriesTotal | 3 |
| SizeInterior | 1565 Sqft |
| TotalFinishedArea | 1565 Sqft |
| Type | Row / Townhouse |
| Attached Garage | 2 |
| Acreage | No |
| FenceType | Not Fenced |
| LandAmenities | Park, Playground, Schools, Shopping |
| LandscapeFeatures | Landscaped |
| SizeTotalText | Unknown |
| ZoningDescription | Lorem Ip |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Lower Level | Other | 17.00 Ft x 13.33 Ft | ||
| Lower Level | Furnace | 5.25 Ft x 2.92 Ft | ||
| Main Level | 2pc Bathroom | 5.08 Ft x 5.17 Ft | ||
| Main Level | Kitchen | 12.83 Ft x 10.58 Ft | ||
| Main Level | Living Room/dining Room | 17.00 Ft x 24.25 Ft | ||
| Main Level | Laundry Room | 3.83 Ft x 4.75 Ft | ||
| Upper Level | 4pc Bathroom | 5.17 Ft x 7.67 Ft | ||
| Upper Level | Hall | 8.75 Ft x 4.75 Ft | ||
| Upper Level | Other | 4.17 Ft x 7.08 Ft | ||
| Upper Level | 4pc Bathroom | 4.92 Ft x 8.33 Ft | ||
| Upper Level | Primary Bedroom | 11.50 Ft x 17.17 Ft | ||
| Upper Level | Bedroom | 7.75 Ft x 13.92 Ft | ||
| Upper Level | Bedroom | 8.92 Ft x 12.25 Ft |
Contact us for more information
Demo Agent 2069625
Associate