Maintenance, Reserve Fund Contributions, Heat, Insurance, Ground Maintenance, Property Management, Other, See Remarks, Sewer, Waste Removal, Water
$535.53 MonthlyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo
| Name | DEMO BUSINESS |
| MLS® Number | DEMO29486652 |
| Property Type | Single Family |
| Neigbourhood | Lorem ipsum d |
| Community Name | Lorem ipsum dolor |
| CommunityFeatures | Seniors Oriented |
| ParkingSpaceTotal | 1 |
| StorageType | Storage, Locker |
| BathroomTotal | 2 |
| BedroomsTotal | 2 |
| Appliances | Refrigerator, Dishwasher, Range - Electric, Washer & Dryer |
| ConstructedDate | 1992 |
| CoolingType | Wall Unit |
| ExteriorFinish | Stucco |
| HeatingType | Hot Water, See Remarks |
| RoofMaterial | Asphalt Shingle |
| RoofStyle | Unknown |
| StoriesTotal | 1 |
| SizeInterior | 1356 Sqft |
| Type | Apartment |
| UtilityWater | Municipal Water |
| Underground |
| Acreage | No |
| Sewer | Municipal Sewage System |
| SizeTotalText | Under 1 Acre |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Main Level | Foyer | 5'4'' x 6'8'' | ||
| Main Level | Laundry Room | 11'3'' x 9'4'' | ||
| Main Level | 3pc Bathroom | 7' x 6'2'' | ||
| Main Level | Bedroom | 11'8'' x 10' | ||
| Main Level | 4pc Ensuite Bath | 11'2'' x 5'9'' | ||
| Main Level | Primary Bedroom | 14'8'' x 10'8'' | ||
| Main Level | Dining Room | 10' x 10' | ||
| Main Level | Living Room | 17' x 12'6'' | ||
| Main Level | Dining Nook | 11'5'' x 11'11'' | ||
| Main Level | Kitchen | 11' x 9'4'' |
Contact us for more information
Demo Agent 1390592
Personal Real Estate Corporation