Maintenance, Condominium Amenities, Common Area Maintenance, Insurance, Property Management, Reserve Fund Contributions, Waste Removal
$309 MonthlyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.
| Name | DEMO BUSINESS |
| MLS® Number | DEMO29212799 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Lorem ip |
| AmenitiesNearBy | Park, Playground, Schools, Shopping, Water Nearby |
| CommunityFeatures | Lake Privileges, Fishing, Pets Allowed, Pets Allowed With Restrictions |
| Features | See Remarks, Pvc Window, Parking |
| ParkingSpaceTotal | 2 |
| Plan | 2410682 |
| BathroomTotal | 3 |
| BedroomsAboveGround | 3 |
| BedroomsTotal | 3 |
| Appliances | Refrigerator, Range - Electric, Dishwasher, Microwave, Hood Fan, Garage Door Opener, Washer & Dryer, Water Heater - Tankless |
| BasementType | None |
| ConstructedDate | 2023 |
| ConstructionMaterial | Wood Frame |
| ConstructionStyleAttachment | Attached |
| CoolingType | See Remarks |
| ExteriorFinish | Brick |
| FlooringType | Carpeted, Laminate, Vinyl |
| FoundationType | Poured Concrete |
| HalfBathTotal | 1 |
| HeatingFuel | Natural Gas |
| HeatingType | Forced Air |
| StoriesTotal | 3 |
| SizeInterior | 1665 Sqft |
| TotalFinishedArea | 1664.83 Sqft |
| Type | Row / Townhouse |
| Attached Garage | 2 |
| Garage | |
| Heated Garage | |
| Tandem |
| Acreage | No |
| FenceType | Partially Fenced |
| LandAmenities | Park, Playground, Schools, Shopping, Water Nearby |
| LandscapeFeatures | Landscaped |
| SizeTotalText | Unknown |
| ZoningDescription | Lor |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Lower Level | Storage | 6.75 Ft x 7.08 Ft | ||
| Lower Level | Foyer | 15.17 Ft x 5.00 Ft | ||
| Main Level | Kitchen | 10.83 Ft x 15.00 Ft | ||
| Main Level | Dining Room | 11.33 Ft x 10.00 Ft | ||
| Main Level | Living Room | 15.17 Ft x 12.58 Ft | ||
| Main Level | Laundry Room | 6.75 Ft x 5.58 Ft | ||
| Main Level | 2pc Bathroom | 2.83 Ft x 7.83 Ft | ||
| Upper Level | Primary Bedroom | 10.75 Ft x 10.33 Ft | ||
| Upper Level | 5pc Bathroom | 8.00 Ft x 8.33 Ft | ||
| Upper Level | Other | 4.00 Ft x 8.67 Ft | ||
| Upper Level | 4pc Bathroom | 8.00 Ft x 5.00 Ft | ||
| Upper Level | Bedroom | 9.00 Ft x 12.58 Ft | ||
| Upper Level | Bedroom | 9.17 Ft x 11.58 Ft |
Contact us for more information
Demo Agent 1446910
Broker of Record
Demo Agent 1950243
Associate Broker