Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt
| Name | DEMO BUSINESS |
| MLS® Number | DEMO29788285 |
| Property Type | Single Family |
| Neigbourhood | Lorem ipsum d |
| AmenitiesNearBy | Playground, Public Transit, Schools, Shopping |
| Features | Cul-de-sac, Treed, Paved Lane, Built-in Wall Unit |
| Structure | Deck, Fire Pit |
| BathroomTotal | 3 |
| BedroomsTotal | 5 |
| Appliances | Dishwasher, Dryer, Microwave Range Hood Combo, Refrigerator, Storage Shed, Stove, Washer, Window Coverings |
| ArchitecturalStyle | Bi-level |
| BasementDevelopment | Finished |
| BasementType | Full (finished) |
| ConstructedDate | 1973 |
| ConstructionStyleAttachment | Detached |
| FireProtection | Smoke Detectors |
| FireplaceFuel | Gas |
| FireplacePresent | Yes |
| FireplaceType | Unknown |
| HalfBathTotal | 1 |
| HeatingType | Forced Air |
| SizeInterior | 1250 Sqft |
| Type | House |
| Detached Garage | |
| Heated Garage | |
| Oversize | |
| RV |
| Acreage | No |
| FenceType | Fence |
| LandAmenities | Playground, Public Transit, Schools, Shopping |
| SizeIrregular | 642.29 |
| SizeTotal | 642.29 M2 |
| SizeTotalText | 642.29 M2 |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Basement | Bedroom 4 | 3.33 m | 3.4 m | 3.33 m x 3.4 m |
| Basement | Bedroom 5 | 3.87 m | 5.77 m | 3.87 m x 5.77 m |
| Basement | Laundry Room | 3.22 m | 6.77 m | 3.22 m x 6.77 m |
| Basement | Recreation Room | 5.12 m | 4.22 m | 5.12 m x 4.22 m |
| Main Level | Living Room | 4.12 m | 4.41 m | 4.12 m x 4.41 m |
| Main Level | Dining Room | 3.51 m | 2.96 m | 3.51 m x 2.96 m |
| Main Level | Kitchen | 3.51 m | 2.96 m | 3.51 m x 2.96 m |
| Main Level | Family Room | Measurements not available | ||
| Main Level | Primary Bedroom | 3.51 m | 3.64 m | 3.51 m x 3.64 m |
| Main Level | Bedroom 2 | 3.05 m | 2.74 m | 3.05 m x 2.74 m |
| Main Level | Bedroom 3 | 3.026 m | 2.4 m | 3.026 m x 2.4 m |
Contact us for more information
Demo Agent 1690214
Associate
Demo Agent 1945634
Associate