Maintenance, Common Area Maintenance
$756.93 MonthlyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemq
| Name | DEMO BUSINESS |
| MLS® Number | DEMO29486927 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Lorem i |
| AmenitiesNearBy | Beach, Golf Nearby, Hospital, Marina |
| CommunityFeatures | Pets Allowed With Restrictions |
| EquipmentType | Water Heater |
| Features | Elevator, In Suite Laundry |
| ParkingSpaceTotal | 1 |
| RentalEquipmentType | Water Heater |
| Structure | Patio(s) |
| ViewType | Lake View |
| BathroomTotal | 2 |
| BedroomsAboveGround | 2 |
| BedroomsTotal | 2 |
| Amenities | Fireplace(s) |
| Appliances | Dishwasher, Dryer, Stove, Washer, Window Coverings, Refrigerator |
| BasementType | None |
| CoolingType | Central Air Conditioning |
| ExteriorFinish | Brick |
| FireProtection | Controlled Entry |
| FireplacePresent | Yes |
| FoundationType | Unknown |
| HeatingFuel | Natural Gas |
| HeatingType | Forced Air |
| SizeInterior | 1000 - 1199 Sqft |
| Type | Apartment |
| Attached Garage | |
| Garage |
| Acreage | No |
| LandAmenities | Beach, Golf Nearby, Hospital, Marina |
| SurfaceWater | Lake/pond |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Main Level | Living Room | 6 m | 4.15 m | 6 m x 4.15 m |
| Main Level | Other | 1.03 m | 3.24 m | 1.03 m x 3.24 m |
| Main Level | Other | 1.79 m | 2.82 m | 1.79 m x 2.82 m |
| Main Level | Dining Room | 2.42 m | 2.56 m | 2.42 m x 2.56 m |
| Main Level | Kitchen | 2.99 m | 2.46 m | 2.99 m x 2.46 m |
| Main Level | Foyer | 3.46 m | 2.35 m | 3.46 m x 2.35 m |
| Main Level | Bedroom | 3.52 m | 2.91 m | 3.52 m x 2.91 m |
| Main Level | Primary Bedroom | 6.13 m | 3.13 m | 6.13 m x 3.13 m |
| Main Level | Other | 1.97 m | 1.5 m | 1.97 m x 1.5 m |
| Main Level | Bathroom | 2.33 m | 2.58 m | 2.33 m x 2.58 m |
| Main Level | Utility Room | 2.33 m | 1.52 m | 2.33 m x 1.52 m |
| Main Level | Bathroom | 2.33 m | 1.47 m | 2.33 m x 1.47 m |
Contact us for more information
Demo Agent 2178646
Salesperson