Maintenance, Common Area Maintenance, Insurance, Ground Maintenance, Property Management, Reserve Fund Contributions, Waste Removal
$420.89 MonthlyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.
| Name | DEMO BUSINESS |
| MLS® Number | DEMO29488429 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Lorem ipsum d |
| AmenitiesNearBy | Golf Course, Park, Playground, Schools, Shopping, Water Nearby |
| CommunityFeatures | Golf Course Development, Lake Privileges, Fishing, Pets Allowed, Pets Allowed With Restrictions |
| Features | No Animal Home, No Smoking Home, Parking |
| ParkingSpaceTotal | 2 |
| Plan | 1014354 |
| BathroomTotal | 3 |
| BedroomsAboveGround | 2 |
| BedroomsTotal | 2 |
| Appliances | Washer, Refrigerator, Dishwasher, Stove, Dryer, Microwave Range Hood Combo, Window Coverings |
| BasementDevelopment | Unfinished |
| BasementType | Full (unfinished) |
| ConstructedDate | 2011 |
| ConstructionMaterial | Poured Concrete, Wood Frame |
| ConstructionStyleAttachment | Attached |
| CoolingType | None |
| ExteriorFinish | Concrete, Vinyl Siding |
| FlooringType | Carpeted, Ceramic Tile, Hardwood |
| FoundationType | Poured Concrete |
| HalfBathTotal | 1 |
| HeatingFuel | Natural Gas |
| HeatingType | Forced Air |
| StoriesTotal | 2 |
| SizeInterior | 1225 Sqft |
| TotalFinishedArea | 1224.6 Sqft |
| Type | Row / Townhouse |
| Acreage | No |
| FenceType | Not Fenced |
| LandAmenities | Golf Course, Park, Playground, Schools, Shopping, Water Nearby |
| LandscapeFeatures | Landscaped, Lawn |
| SizeTotalText | Unknown |
| ZoningDescription | Lor |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Main Level | Other | 5.17 Ft x 5.67 Ft | ||
| Main Level | Living Room | 15.92 Ft x 11.83 Ft | ||
| Main Level | Kitchen | 11.83 Ft x 8.00 Ft | ||
| Main Level | Dining Room | 9.08 Ft x 11.83 Ft | ||
| Main Level | 2pc Bathroom | 4.58 Ft x 4.67 Ft | ||
| Main Level | Other | 3.75 Ft x 4.92 Ft | ||
| Upper Level | Bonus Room | 8.33 Ft x 13.50 Ft | ||
| Upper Level | Bedroom | 8.25 Ft x 12.42 Ft | ||
| Upper Level | Primary Bedroom | 12.42 Ft x 11.00 Ft | ||
| Upper Level | 4pc Bathroom | 5.50 Ft x 7.75 Ft | ||
| Upper Level | 4pc Bathroom | 7.67 Ft x 4.92 Ft |
Contact us for more information
Demo Agent 1446947
Associate
Demo Agent 1972036
Associate