Maintenance, Insurance, Common Area Maintenance
$295 MonthlyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis
| Name | DEMO BUSINESS |
| MLS® Number | DEMO29406499 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Lorem ipsum dolor sit amet, |
| AmenitiesNearBy | Schools |
| CommunityFeatures | Pets Allowed With Restrictions |
| EquipmentType | Water Softener |
| Features | Conservation/green Belt, Balcony |
| ParkingSpaceTotal | 2 |
| RentalEquipmentType | Water Softener |
| BathroomTotal | 3 |
| BedroomsAboveGround | 3 |
| BedroomsBelowGround | 1 |
| BedroomsTotal | 4 |
| Appliances | Water Heater, Water Softener, Dishwasher, Dryer, Stove, Washer, Refrigerator |
| BasementDevelopment | Finished |
| BasementFeatures | Walk Out |
| BasementType | Full (finished) |
| CoolingType | Central Air Conditioning |
| ExteriorFinish | Brick, Steel |
| HalfBathTotal | 1 |
| HeatingFuel | Natural Gas |
| HeatingType | Forced Air |
| StoriesTotal | 2 |
| SizeInterior | 1800 - 1999 Sqft |
| Type | Row / Townhouse |
| Attached Garage | |
| Garage |
| Acreage | No |
| LandAmenities | Schools |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Second Level | Bathroom | 2.46 m | 1.51 m | 2.46 m x 1.51 m |
| Second Level | Bedroom 2 | 2.46 m | 4.54 m | 2.46 m x 4.54 m |
| Second Level | Bedroom 3 | 2.81 m | 3.38 m | 2.81 m x 3.38 m |
| Second Level | Primary Bedroom | 5.37 m | 4.6 m | 5.37 m x 4.6 m |
| Lower Level | Utility Room | 2.5 m | 3.25 m | 2.5 m x 3.25 m |
| Lower Level | Bathroom | 1.82 m | 2.53 m | 1.82 m x 2.53 m |
| Lower Level | Bedroom 4 | 5.06 m | 3.83 m | 5.06 m x 3.83 m |
| Main Level | Bathroom | 0.93 m | 2.18 m | 0.93 m x 2.18 m |
| Main Level | Dining Room | 1.78 m | 3.73 m | 1.78 m x 3.73 m |
| Main Level | Kitchen | 4.13 m | 3.3 m | 4.13 m x 3.3 m |
| Main Level | Living Room | 3.49 m | 3.83 m | 3.49 m x 3.83 m |
Contact us for more information
Demo Agent 1993296
Salesperson