Maintenance, Heat, Common Area Maintenance, Electricity, Water, Parking
$1,033.65 MonthlyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus aute
2:00 pm
Ends at:4:00 pm
2:00 pm
Ends at:4:00 pm
| Name | DEMO BUSINESS |
| MLS® Number | DEMO29111230 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Lorem ipsum dolor s |
| AmenitiesNearBy | Beach, Hospital, Park, Place Of Worship, Schools |
| CommunityFeatures | Pets Allowed With Restrictions |
| Features | Elevator, Balcony, Laundry- Coin Operated |
| ParkingSpaceTotal | 1 |
| PoolType | Indoor Pool |
| BathroomTotal | 2 |
| BedroomsAboveGround | 3 |
| BedroomsTotal | 3 |
| Amenities | Exercise Centre, Visitor Parking |
| Appliances | Stove, Refrigerator |
| ArchitecturalStyle | Multi-level |
| BasementType | None |
| CoolingType | None |
| ExteriorFinish | Brick, Concrete |
| FlooringType | Hardwood, Tile |
| HalfBathTotal | 1 |
| HeatingFuel | Electric |
| HeatingType | Baseboard Heaters |
| SizeInterior | 1000 - 1199 Sqft |
| Underground | |
| Garage |
| Acreage | No |
| LandAmenities | Beach, Hospital, Park, Place Of Worship, Schools |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Main Level | Living Room | 6.55 m | 3.35 m | 6.55 m x 3.35 m |
| Main Level | Dining Room | 3.03 m | 2.43 m | 3.03 m x 2.43 m |
| Main Level | Kitchen | 4.17 m | 2.28 m | 4.17 m x 2.28 m |
| Main Level | Primary Bedroom | 5.42 m | 3.04 m | 5.42 m x 3.04 m |
| Main Level | Bedroom 2 | 4.54 m | 3.04 m | 4.54 m x 3.04 m |
| Main Level | Bedroom 3 | 4.54 m | 2.85 m | 4.54 m x 2.85 m |
Contact us for more information
Demo Agent 1964706
Broker